高精度甲醛检测仪
甲醛检测仪
HT10D-CH20 主要特点:
◆ 高精度甲醛检测仪高性能智能传感器,使用寿命长达2-3年以上;
◆ 主动泵吸式,响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度;
◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,2级以上的目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确性;开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态;
◆ 2.3寸全彩色显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息,简单易懂的UI彩色图标菜单、7键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
◆ 支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换;
◆ 标准配置的6000毫安大容量锂电池,连续工作时间大于30小时以上;支持移动电源供电及充电,兼容通用的USB端口手机充电器;
◆ 美观的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,坚固防水防腐,防电磁辐射;合理科学的气路气室设计,尽量避免传感器不受环境干扰;
◆自动存储数据,存储间隔可自定义,可存储30万组带日期时间标识的数据,如选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上;
◆ 支持USB测量数据下载、支持微型便携式打印机蓝牙无线打印。
高精度甲醛检测仪 HT10D-CH20 技术参数
产品名称 | 泵吸式便携甲醛气体检测报警仪 |
产品型号 | HT10D-CH20 |
检测气体 | 空气中的甲醛CH2O |
检测原理 | 电化学原理 |
测量范围 | 0-1ppm、2ppm、5ppm、10ppm可选 |
分 辨 率 | 0.01ppm |
采样方式 | 主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量500毫升/分钟 |
示值误差 | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
恢复时间 | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) |
尺寸 | 长80mm×高200mm×宽58mm |
外壳材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯外壳 +不锈钢 |
重量 | 0.52kg |
电池 | 大容量可充电锂电池6000mAh,连续工作时间大于30小时,充电时间小于7小时,支持移动电源供电及充电;兼容通用的USB手机充电器 |
充电器 | USB大电流5V 2.1A快速充电器; |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警; |
报警点设置 | A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值 |
显示屏 | 2.3寸TFT大彩屏 |
按键 | 7键导航键 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上数据; |
数据传输 | 支持USB测量数据下载及传输; |
数据打印 | 支持微型便携式打印机蓝牙无线打印(选配) |
校准 | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本质安全型) |
防护等级 | IP65 |
操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
环境温度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值) |
环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
执行标准 | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
HT10D-CH20 标准配置:
物品名称 | 数量 |
HT10D-CH20 主机 | 1 |
气体传感器(视选择数量内置) | 1 |
温湿度传感器(内置) | 1 |
大容量锂电池 | 1 |
充电底座 | 1 |
USB充电器/USB数据线 | 1 |
背夹 | 1 |
挂绳 | 1 |
使用说明书 | 1 |
高强度注塑仪器工具箱 | 1 |
合格证/保修卡 | 1 |
可选配件:
物品名称 | 数量 |
采样手柄(0.4米) | 1 |
金属采样软管(可弯曲,0.3米) | 1 |
微型蓝牙无线打印机(长103mm×高77.4mm×宽36mm ) | 1 |
TF存储卡 | 1 |
气体监控管理系统安装软件 | 1 |
蓝牙模块 | 1 |