ppbrae3000
一、ppbrae3000产品简介
ppbRAE 3000 PGM7340是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
二、ppbrae3000技术参数:
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的 PID 传感器 | |
校正系数 | 内置超过 220 种 VOC 气体 | |
采样方式 | 泵吸式 | |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋 | |
| UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D | |
安全等级 | ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 | |
| IECEx 认证:Ex ia IIC T4 | |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC | |
温度 | -20℃ ~+50℃ | |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) | |
显示屏 | 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯 | |
显示语言 | 中文 / 英语 + 符号 | |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、 | |
温度 | ||
| ||
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) | |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 | |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色 LED | |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报 | |
警 | ||
| ||
报警点设置 | 单独设置 TWA、STEL 和高 / 低报警限值 | |
报警点模式 | 锁定或自动重置 | |
数据存储 | 内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记 | |
录内容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点 ID 等 | ||
| ||
采样间隔 | 1~3600 秒可调 | |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙 | |
模块实现实时数据无线传输 |
PGM-7340美国华瑞VOC检测仪PPBRAE3000标准配置
可选配件